Componența nominală a Consiliului Consultativ al Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală
Nr d/o | Organizația | Atribuția |
1. | I.P. Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală | Președinte |
2. | I.P. Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală | secretar |
Organizații din domeniile cercetării și inovării | ||
3. | I.P. Institutul de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (INCAAMV) | membru |
4. | I.P. Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor | membru |
Instituții de învățământ cu profil agrar | ||
5. | UTM Facultatea Medicină Veterinară | membru |
6. | UTM Facultatea Tehnologia Alimentelor | membru |
7. | UTM Facultatea Științe Silvice, Agricole și ale Mediului | membru |
8. | Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul | membru |
9. | Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău | membru |
Asociații de producători
Domeniul vegetal | ||
1. | Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe „MOLDOVA FRUCT” | membru |
2. | Uniunea Producătorilor de Nuci | membru |
3. | Asociația Legumicultorilor din Moldova | membru |
4. | Asociația Obștească „Pomușoarele Moldovei | membru |
5. | Asociația Producătorilor de Lavandă din Moldova | membru |
6. | Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova (MOVCA) | membru |
7. | Asociația Consumatorilor și Producătorilor Ecologici și Artizanali din Moldova | membru |
Domeniul vitivinicol | ||
8. | Asociaţia Pepinieriştilor Viticoli din Republica Moldova | membru |
9. | Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri din Moldova | membru |
10. | Asociaţia Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Codru” | membru |
11. | Uniunea VitiVinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Valul lui Traian” | membru |
12. | Asociaţia Producătorilor de Divin şi Brandy din Moldova | membru |
13. | Asociația Obștească ”Uniunea Micilor Producători de Vinuri Dionysos” | membru |
Domeniul zooveterinar | ||
14. | Asociația Obștească „Asociația Fermierilor – Producători de Lapte” | membru |
15. | Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova | membru |
16. | Asociația Obștească „MIOBILACT” | membru |
17. | Asociația Patronală a Avicultorilor din Moldova | membru |
18. | Asociația Producătorilor de Carne de Porc | membru |
19. | Federația Crescătorilor de Ovine și Caprine pentru Carne și Lapte | membru |
20. | Colegiul medicilor veterinari din Republica Moldova | membru |
Domeniul industriei alimentare | ||
21. | Asociația Patronală Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate “Lapte” | membru |
22. | Patronatul Întreprinderilor Industriei Prelucrătoare de Carne | membru |
Domeniul dezvoltării rurale | ||
23. | Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală LEADER | membru |
Agenții guvernamentale | ||
24. | I.P. “Oficiul Naţional al Viei şi Vinului” | membru |
25. | I.P. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare | membru |
26. | I.P. Agenţia de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură | membru |
Organizații neguvernamentale | ||
27. | Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova | membru |
28. | Federaţia Agricultorilor din Republica Moldova | membru |
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | ||
29. | Secretarul general al ministerului | membru |
30. | Serviciul cercetare, formare şi consultanţă în agricultură | membru |
31. | Direcția politici de dezvoltare rurală | membru |
32. | Direcţia produse de origine vegetală | membru |
33. | Direcția industrie alimentară | membru |
34. | Direcţia protecţia şi sănătatea plantelor | membru |
35. | Direcţia produse vitivinicole şi băuturi alcoolice | membru |
36. | Direcția politici în sectorul zootehnic | membru |
37. | Direcţia sănătatea şi bunăstarea animalelor | membru |
38. | Secţia agricultură ecologică | membru |
Powered By EmbedPress